Hilmiye, Oylat Caddesi, 16410 İnegöl/Bursa, Турция
+90 4446483
Термальные источники Ойлат, расположенные в 27 км к югу от Бурса-Инегёль, на высоте 840 метров, на окраине горы Улудага, среди сосен. 40,5 градусов
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ OYLAT SPRINGS WATER
- Стресс
- Утомляемость мозга
- Артрит и ревматические боли
- Заболевания почек
- Уравновешивает кровяное давление при заболеваниях низкого и высокого кровяного давления
- Дискомфорт при деформации перелома примешиванием
- Полиомиелит
- Женские болезни
- Контроль баланса тела и функционирования нервной системы и внутренней секреции в случае ухудшения
- Различные невралгии (нервные боли)
- Неврит (воспаление нервов)
- Онемение нервов
- Ишиас (воспаление большого нерва ноги)
- Невралгия (воспаление нервов, вызванное покалыванием)
- Кожные заболевания
- Рефлюкс
- Окованность и паралич спастичности
- Паралич обеих ног ниже пояса
- Падение камня и песка
Катионы | мг / л | мвал / я | % milival |
---|---|---|---|
Аммоний | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Натрий | 18,622 | 0,810 | 9,985 |
Калий | 3,832 | 0,098 | 1,208 |
Кальций | 130,260 | 6,513 | 80,290 |
Магний | 7.901 | 0,650 | 8,016 |
Железо | 0,760 | 0,027 | 0,336 |
Алюминий | 0,120 | 0,013 | 0,165 |
Марганец | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
Цинк | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
Общее | 161,535 | 8,112 | 100,0 |
Катионы | мг / л | мвал / я | % milival |
---|---|---|---|
Аммоний | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Натрий | 18,622 | 0,810 | 9,985 |
Калий | 3,832 | 0,098 | 1,208 |
Кальций | 130,260 | 6,513 | 80,290 |
Магний | 7.901 | 0,650 | 8,016 |
Железо | 0,760 | 0,027 | 0,336 |
Алюминий | 0,120 | 0,013 | 0,165 |
Марганец | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
Цинк | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
Общее | 161,535 | 8,112 | 100,0 |
Метаборная кислота | 0,811 |
Матсиликатная кислота | 57,052 |
Общее | |
Минерализация | 735,733 |
Эти анализы были выполнены Эндер Л. Башак.
Msc. ВОЗ. Англ.