Kurallee 4
93077 Бад-Аббах
Тел .: +49 9405 95 17-0
Факс: +49 9405 95 17-14
info (at) kaiser-therme.de
ТЕРМАЛЬНЫЕ ВАННЫ
Май – август | |
Пн – пт | 8 утра – 8 вечера |
Сб, вс и праздничные дни | 8:00 – 18:00 |
Сентябрь – апрель | |
Сб-ср и праздничные дни | 8 утра – 8 вечера |
Чт, пт | 8 утра – 10 вечера |
water well 500 m
ИОННЫЙ СТОЛ (СОДЕРЖИТ ОДИН ЛИТР ВОДЫ)
катионы | Масса мг |
Эквиваленты ммоль |
Эквиваленты % |
---|---|---|---|
натрий | 639,80 | 27,830 | 86,21 |
калий | 38,40 | 0,982 | 3,04 |
аммоний | 0,45 | +0025 | 0,08 |
кальций | 32,40 | 1617 | 5,01 |
магний | 19,40 | 1596 | 4,95 |
стронций | 0,83 | 0,019 | 0,06 |
марганец | 0,01 | +0000 | 0,00 |
железо | 0,60 | 0022 | 0,07 |
32,091 | 99,42 |
анионы | |||
---|---|---|---|
фторид | 2,65 | 0139 | 0,43 |
хлорид | 420,40 | 11,858 | 36,83 |
бромид | 2,35 | 0029 | 0,09 |
сульфат | 84,45 | 1758 | 5,46 |
бикарбонат | 1,123.00 | 18,404 | 57,17 |
2,364.74 | 32,188 | 99,98 | |
Сумма твердых растворенных минералов | 2,364.74 |
Растворенные газообразные вещества | ммоль | NML | |
---|---|---|---|
кислород | <0,10 | ||
диоксид углерода | 44,01 | 1000 | 22,40 |
Остаток при испарении 180 ° C | 1708,10 мг / л | ||
Остаток после выпаривания 260 ° C | 1690,48 мг / л | ||
твердость | 1,62 ммоль / л (9,1 ° dh) | ||
Ионная ошибка баланса | 0,3% |
- 48.92828, 12.04001