Stabilimento Termale La Contea
Округ использует свой собственный особенно эффективный и полезный источник термальной воды , поступающей из гор Лессини в Преальпах.
Воды стекают под землю на глубину 2000-3000 метров, и в течение нескольких десятилетий они проходят около 80 километров, обогащенные минеральными солями, до тех пор, пока не достигают заведений Эуганских курортов, где они текут при температуре выше 80 ° С/
The winter swimming pool for free swimming and the courses will reopen on Thursday 18 January and the opening hours to the public for free swimming will always be from Monday to Friday from 11:00 to 16:00.
During the summerthe swimming pool will be open from Tuesday to Sunday from 10.00 to 20.00. Monday from 13.00 to 20.00.
Анализ термальной воды
Т. воздух = 19 ° С | Ионы серы = 0,361 г / л |
Pu = 6,8 | Соляной ион = 0,864 г / л |
Т. вода = 70 ° С | Углеводород Jone = 0,180 г / л |
Электропроводность 25 ° C ( мкСм / см) = 3580 | Бромистый водород = 12 мг / л |
Нитрит = 0,01 мг / л | Jone Jodidrico = 0,28 мг / л |
Нитраты = 1 | Фтористоводородный ион = 3,5 мг / л |
Фиксированный остаток при 180 ° С = 2,381 г / л | Органические и летучие вещества = 0,177 г / л |
Фиксированный остаток при 550 ° С = 2,204 г / л | Сероводород = 0,05 мг / л |
Jone Sodium = 0,520 г / л | Криоскопический индекс = 0,23 ° C |
Калий Джона = 0,036 г / л | Осмотическое давление = 2,8 атм |
Jone Calcium = 0,144 г / л | Кремнезем = 3,5 мг / л |
Jone Magnesium = 0,040 г / л | Щелочность = 30 |
Джона Аммоний = 2,2 мг / л | Общая твердость (французский гр.) = 52 |
Jone Ferro = 0,361 мг / л | Окисляемость (по Кубелю) = 2,45 мг / л |
45.28852, 11.77022
Stabilimento Termale Pietro D’Abano (Terme Sant Elena/Ex stabilimento Inps???
Hotel Splendid
Radisson Blu Majestic Hotel Galzignano