Термальная купальня Варфурдо Кишварда
Kisvarda, Varosmajor u. 43, 4600 Hungary
Kisvarda, Varosmajor u. 43, 4600 Hungary
Показания:
Воды двух колодцев Кумании Спа и пляжа — это 47 и 61 0 С, сертифицированные по водороду. Минеральное содержание составляет 2360 мг / л.
| B110 | B113 | |
| Все катионы | 524 мг / л | 71 мг / л |
| Все анионы | 1404 мг / л | 1826 мг / л |
| все | 1988 мг / л | 2548 мг / л |
Основные катионы:
| B110 | B113 | |
| калий | 4,7 мг / л | 9,7 мг / л |
| натрий | 500 мг / л | 673 мг / л |
| кальций | 12,1 мг / л | 14,7 мг / л |
| магний | 4,8 мг / л | 4 мг / л |
Основные анионы:
| B110 | B113 | |
| хлорид | 144 мг / л | 118 мг / л |
| бромид | 2,5 мг / л | 1,15 мг / л |
| йодид | 1,72 мг / л | 0,77 мг / л |
| Карбонат водорода | 1230 мг / л | 1708 мг / л |
рН 7,85 мг / л
Вода состав:
| Состав термальной воды | ||||
| Ионное имя: | Химический символ: | мг | миллимол- эквивалентный ион |
Than’s Equity% |
| калий | K + | 7,0 | 0,18 | 1,00 |
| натрий | на + | 399,0 | 17,35 | 96,18 |
| аммоний | NH4 + | 3,2 | 0,18 | 1,00 |
| кальций | Са2 + | 2,9 | 0,14 | 0,77 |
| магний | Mg 2+ | 2,2 | 0,18 | 1,00 |
| железо | Fe 2+ | 0,23 | 0,01 | 0,05 |
| марганец | Mn + | — | — | — |
| Сумма катионов: | 414,5 | 18,04 | 18,04 | |
| нитрат | NO3- | 1,1 | 0.02 | 0,11 |
| нитрит | NO2 | — | — | — |
| хлорид | Cl | 60,0 | 1,69 | 9,03 |
| бромид | бром | — | — | — |
| йодид | J- | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| фторид | F- | 1,9 | 0,10 | 0,53 |
| сульфат | SO4 2- | 9,7 | 0,20 | 1,07 |
| бромно | НСО3 | 1019,0 | +16,7 | 89,21 |
| сульфид | S2 | — | — | — |
| Общий фосфат: | PO4 -3 | 0,33 | 0,01 | 0,05 |
| Сумма анионов: | 1092,1 | 1092,1 | 100,0 | |
| Мета Вино кислоты | HbO2 | 1,8 | — | — |
| кремниевая кислота | H2SiO3 | 48,8 | — | — |
| Свободная углекислота | СО2 | — | — | — |
| Растворенный кислород | O2 | — | — | — |
| Итого: | 1556,4 | 36,76 | — | |
| компонент | мг | Миллимол В одном ионе |
Than’s Equity% |
|
| калий | К | 108 | 112,76 | 1,40 |
| натрий | не доступно | 4300 | 188,26 | 95,73 |
| аммоний | NH 4 | 38 | 2,11 | 1,07 |
| кальций | Калифорния | 30,0 | 1,50 | 0,76 |
| магний | мг | 20,8 | 1,72 | 0,87 |
| железо | Fe | 0,3 | 0,01 | 0,01 |
| литий | Li | 2,1 | 0,30 | 0,16 |
| Катион : | 4499 | 1966,66 | 100,00 | |
| Clore | сл | 2800 | 78,94 | 40,80 |
| бромид | бром | 4 | 0,05 | 0.03 |
| йодид | J | 2,52 | 0.02 | 0,01 |
| фторид | F | 1.4 | 0,07 | 0.04 |
| сульфат | SO 4 | 108 | 2,25 | 1,16 |
| Hydrogénkarbonat | HCO 3 | 6380 | 112,00 | 57,88 |
| сульфид | S | 2,8 | 0,17 | 0,08 |
| Анион : | 9749 | 193,50 | 100 | |
| Мета Вино кислоты | HBO 2 | 39 | — | — |
| кремниевая кислота | H 2 SIO 3 | 50 | — | — |
| Свободная углекислота | CO 2 | 631 | — | — |
В 1943 году разведочное бурение на нефть обнаружило термальную воды с температурой 73 °С. Вскоре эта вода была сертифицирована как лечебная.
Показания: для лечения локомоторных расстройств и дегенеративных травм позвоночника, хронических гинекологических и воспалительных заболеваний.